Open Maastrichts Zomerschaak Kampioenschap 2010

Open Maastrichts Zomerschaak Kampioenschap 2011

Bijgewerkt tot 23 augustus 2011


Het laatste nieuws, opzet en aankondiging voor het OMZK 2011 vindt u hier.
ronde 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; Eindstand ;

Uitslagen ronde 1 (5 juli 2011)

  1 Asef Ghafuri          -  Hans Ouwersloot      0-1    
  2 Philippe Ramaekers    -  Cris Borsten         1-0    
  3 Raad Alatar           -  Jasper Zilverberg    0-1    
  4 Hans Hoornstra        -  Janaart Giesberts    1-0    
  5 Henk Klein            -  Lex Gereon           0-1    
  6 Igor Erin             -  Paul Coenen          1-0    
  7 Jo Rikers             -  Reinier Overtoom     0-1    
  8 Mark Ramaer           -  Dien Knuit           1-0    
  9 Wally Baker           -  Joost de Bruin       0-1    

Uitslagen ronde 2 (12 juli 2011)

  1 Hans Ouwersloot       -  Philippe Ramaekers   ˝-˝    
  2 Jasper Zilverberg     -  Igor Erin            1-0    
  3 Joost de Bruin        -  Hans Hoornstra       0-1    
  4 Reinier Overtoom      -  Mark Ramaer          1-0    
  5 Harry Nietsch         -  Asef Ghafuri         0-1    
  6 Janaart Giesberts     -  Jos Uiterwijk        0-1    
  7 Cris Borsten          -  Jo Rikers            1-0    
  8 Paul Coenen           -  Ischa Hoornstra      1-0    
  9 Bčr Martens           -  Patrick Geene        0-1    
 10 Dien Knuit            -  Joris Geene          0-1   
    Ashraf Ibrahim           Bye 

Uitslagen ronde 3 (19 juli 2011)

  1 Hans Hoornstra        -  Reinier Overtoom     1-0    
  2 Mark Ramaer           -  Ashraf Ibrahim       ˝-˝    
  3 Igor Erin             -  Cris Borsten         ˝-˝    
  4 Patrick Geene         -  Jos Uiterwijk        1-0    
  5 Jo Rikers             -  Frank Jansen         ˝-˝    
  6 Mick Godding          -  Wiel Maertzdorf      1-0    
  7 Dien Knuit            -  Wally Baker          0-1    
  8 Bčr Martens           -  Harry Nietsch        ˝-˝    

Uitslagen ronde 4 (26 juli 2011)

  1 Ashraf Ibrahim        -  Jasper Zilverberg    1-0    
  2 Cris Borsten          -  Mark Ramaer          0-1    
  3 Asef Ghafuri          -  Mick Godding         ˝-˝    
  4 Paul Coenen           -  Joost de Bruin       0-1    
  5 Jos Uiterwijk         -  Wally Baker          1-0    
  6 Harry Nietsch         -  Jo Rikers            1-0    
  7 Frank Jansen          -  Bčr Martens          1-0    
  8 Wiel Maertzdorf       -  Janaart Giesberts    1-0    
  9 Bart de Jong          -  Dien Knuit           0-1    

Uitslagen ronde 5 (2 augustus 2011)

  1 Jos Uiterwijk         -  Hans Ouwersloot      0-1    
  2 Frank Jansen          -  Cris Borsten         0-1    
  3 Wiel Maertzdorf       -  Paul Coenen          ˝-˝    
  4 Jo Rikers             -  Dien Knuit           1-0    
  5 Frits Verheijen       -  Peter Bokern         ˝-˝    
  6 Paul Bokern           -  Bart de Jong         1-0    
    Mark Ramaer              Bye 

Uitslagen ronde 6 (9 augustus 2011)

  1 Mark Ramaer           -  Patrick Geene        1-0    
  2 Philippe Ramaekers    -  Jo Rikers            1-0    
  3 Dien Knuit            -  Wiel Maertzdorf      0-1    
  4 Harry Nietsch         -  Frank Jansen         1-0    
  5 Wally Baker           -  Joris Geene          0-1    
  6 Bart de Jong          -  Bčr Martens          1-0    

Uitslagen ronde 7 (16 augustus 2011)

  1 Hans Hoornstra        -  Mark Ramaer          1-0    
  2 Jasper Zilverberg     -  Philippe Ramaekers   1-0    
  3 Joris Geene           -  Reinier Overtoom     ˝-˝    
  4 Joost de Bruin        -  Patrick Geene        ˝-˝    
  5 Jo Rikers             -  Igor Erin            ˝-˝    
  6 Paul Coenen           -  Frank Jansen         1-0    
  7 Bčr Martens           -  Wally Baker          0-1    
  8 Janaart Giesberts     -  Dien Knuit           1-0    

Uitslagen ronde 8 (23 augustus 2011)

  1 Hans Ouwersloot       -  Mark Ramaer          0-1    
  2 Ashraf Ibrahim        -  Hans Hoornstra       0-1    
  3 Patrick Geene         -  Philippe Ramaekers   0-1    
  4 Reinier Overtoom      -  Wiel Maertzdorf      1-0    
  5 Joris Geene           -  Joost de Bruin       0-1    
  6 Frank Jansen          -  Igor Erin            0-1    
  7 Wally Baker           -  Jo Rikers            ˝-˝    
  8 Janaart Giesberts     -  Bart de Jong         1-0    
  9 Dien Knuit            -  Bčr Martens          0-1    
    Peter Schotman           Bye

Eindstand (na 8 ronden)

Pos Naam                 Prt   W   R   V Bye  Score  S  R  BRtg   TPR   Rtg
===========================================================================
  1 Mark Ramaer            7   4   1   2   1    5,5 -1 -2  1719  1782  1733
---------------------------------------------------------------------------
  2 Hans Hoornstra         5   5   0   0   0    5,0  1 -1  1858  2054  1887
---------------------------------------------------------------------------
  3 Philippe Ramaekers     5   3   1   1   0    3,5 -1 -2  1772  1798  1778
  4 Reinier Overtoom       5   3   1   1   0    3,5 -1  1  1820  1745  1813
  5 Joost de Bruin         5   3   1   1   0    3,5 -1 -1  1670  1631  1668
---------------------------------------------------------------------------
  6 Jasper Zilverberg      4   3   0   1   0    3,0  0  1  1887  1905  1889
  7 Igor Erin              5   2   2   1   0    3,0 -1 -2  1744  1638  1733
---------------------------------------------------------------------------
  8 Ashraf Ibrahim         3   1   1   1   1    2,5  1  2  1802  1821  1804
  9 Hans Ouwersloot        4   2   1   1   0    2,5  0  1  2015  1794  1995
 10 Cris Borsten           5   2   1   2   0    2,5 -1 -1  1508  1626  1523
 11 Patrick Geene          5   2   1   2   0    2,5 -1  1  1384  1577  1406
 12 Joris Geene            4   2   1   1   0    2,5  0  2  1407  1572  1424
 13 Paul Coenen            5   2   1   2   0    2,5  1  1  1450  1533  1460
 14 Harry Nietsch          4   2   1   1   0    2,5  2  2  1285  1509  1307
 15 Wiel Maertzdorf        5   2   1   2   0    2,5 -1 -2  1450  1433  1447
 16 Jo Rikers              8   1   3   4   0    2,5  0 -1  1296  1343  1302
 17 Wally Baker            6   2   1   3   0    2,5  0  1  1314  1329  1313
---------------------------------------------------------------------------
 18 Jos Uiterwijk          4   2   0   2   0    2,0  0  2  1564  1484  1556
 19 Janaart Giesberts      5   2   0   3   0    2,0  1  2  1324  1325  1323
---------------------------------------------------------------------------
 20 Mick Godding           2   1   1   0   0    1,5  0 -1  1400  1708  1416
 21 Asef Ghafuri           3   1   1   1   0    1,5  1  1  1584  1540  1581
 22 Frank Jansen           6   1   1   4   0    1,5  0  1  1600  1231  1545
 23 Bčr Martens            6   1   1   4   0    1,5  0 -1  1200  1113  1186
---------------------------------------------------------------------------
 24 Lex Gereon             1   1   0   0   0    1,0 -1 -1  1770  1830  1773
 25 Peter Schotman         0   0   0   0   1    1,0  0  0  1747  1747  1747
 26 Paul Bokern            1   1   0   0   0    1,0  1  1  1400  1450  1403
 27 Bart de Jong           4   1   0   3   0    1,0  0 -1  1100  1088  1098
 28 Dien Knuit             8   1   0   7   0    1,0  0  1  1191   991  1160
---------------------------------------------------------------------------
 29 Peter Bokern           1   0   1   0   0    0,5 -1 -1  1400  1600  1405
 30 Frits Verheijen        1   0   1   0   0    0,5  1  1  1600  1400  1595
---------------------------------------------------------------------------
 31 Raad Alatar            1   0   0   1   0    0,0  1  1  1451  1451  1449
 32 Henk Klein             1   0   0   1   0    0,0  1  1  1480  1420  1477
 33 Ischa Hoornstra        1   0   0   1   0    0,0 -1 -1  1200  1100  1196
===========================================================================

Pos=positie; Naam=naam; Prt=aantal partijen; 
Score=score;  W=aantal winst; R=aantal remise; V=aantal verlies; Bye=aantal byes; 
BRtg=beginrating; TPR=toernooi prestatie rating; Rtg=huidige rating
S=kleurverschil; Wrst=weerstandspunten;  Sbgr=Sonneborn-Berger punten;                                                                                   


Terug naar MSV-VSM home page

Naar begin van deze pagina